Bad Rappenau, Meteogramm

Bad Rappenau: stundensatz wetter
Dienstag, 22 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
17:00 0.05 mm +22.3° +23.5° 735 mmHg 68% 4 m/S, N
18:00 0.02 mm +21° +22.4° 735 mmHg 76% 3 m/S, N
19:00 0 mm +18.7° +20° 736 mmHg 82% 3 m/S, N
20:00 0 mm +17.4° +18.8° 736 mmHg 90% 3 m/S, N
21:00 0.01 mm +16.3° +17.8° 736 mmHg 95% 3 m/S, N
22:00 0.01 mm +15.6° +17° 736 mmHg 97% 3 m/S, N
23:00 0.07 mm +15° +16.4° 736 mmHg 98% 3 m/S, N
Mittwoch, 23 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.02 mm +14.6° +15.9° 737 mmHg 98% 3 m/S, N
01:00 0 mm +14.1° +15.3° 737 mmHg 99% 2 m/S, N
02:00 0 mm +13.5° +14.8° 738 mmHg 100% 3 m/S, N
03:00 0 mm +13.2° +14.4° 738 mmHg 100% 2 m/S, N
04:00 0 mm +13.4° +14.6° 738 mmHg 100% 2 m/S, N
05:00 0 mm +14.4° +15.7° 739 mmHg 97% 2 m/S, N
06:00 0 mm +16.4° +17.8° 739 mmHg 93% 2 m/S, NO
07:00 0 mm +18.3° +19.8° 740 mmHg 88% 2 m/S, NO
08:00 0 mm +20° +21.6° 740 mmHg 83% 2 m/S, NO
09:00 0.06 mm +21.7° +23.4° 741 mmHg 79% 2 m/S, NO
10:00 0.19 mm +22.9° +24.6° 741 mmHg 74% 3 m/S, NO
11:00 0.17 mm +23.8° +25.4° 741 mmHg 70% 4 m/S, NO
12:00 0.03 mm +24.6° +26.1° 741 mmHg 67% 4 m/S, NO
13:00 0.01 mm +25.1° +26.3° 741 mmHg 61% 5 m/S, NO
14:00 0.04 mm +25.2° +26.3° 741 mmHg 60% 5 m/S, NO
15:00 0.07 mm +25° +26.2° 741 mmHg 61% 5 m/S, NO
16:00 0.03 mm +24.6° +25.9° 741 mmHg 64% 5 m/S, NO
17:00 0.06 mm +23.6° +25.1° 742 mmHg 69% 5 m/S, NO
18:00 0.1 mm +22.2° +23.9° 742 mmHg 77% 3 m/S, NO
19:00 0.03 mm +19.8° +21.3° 743 mmHg 83% 3 m/S, NO
20:00 0.02 mm +17.9° +19.5° 743 mmHg 89% 3 m/S, NO
21:00 0.01 mm +16.9° +18.3° 743 mmHg 91% 2 m/S, NO
22:00 0 mm +16.1° +17.4° 743 mmHg 93% 2 m/S, NO
23:00 0 mm +15.3° +16.6° 743 mmHg 95% 2 m/S, NO
Donnerstag, 24 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0 mm +14.7° +15.9° 743 mmHg 96% 2 m/S, NO
01:00 0 mm +14.1° +15.3° 743 mmHg 98% 3 m/S, NO
02:00 0 mm +13.5° +14.7° 744 mmHg 98% 3 m/S, NO
03:00 0 mm +13.1° +14.2° 744 mmHg 99% 2 m/S, NO
04:00 0 mm +13.2° +14.4° 744 mmHg 100% 2 m/S, NO
05:00 0 mm +14.7° +15.9° 744 mmHg 95% 3 m/S, NO
06:00 0 mm +16.3° +17.6° 744 mmHg 93% 3 m/S, NO
07:00 0 mm +17.6° +19.1° 745 mmHg 90% 3 m/S, NO
08:00 0 mm +18.9° +20.5° 745 mmHg 88% 4 m/S, NO
09:00 0.01 mm +20.1° +21.8° 745 mmHg 85% 4 m/S, NO
10:00 0.06 mm +21.2° +22.9° 745 mmHg 81% 4 m/S, NO
11:00 0.3 mm +22.2° +23.9° 745 mmHg 78% 5 m/S, NO
12:00 0.37 mm +23° +24.6° 744 mmHg 74% 6 m/S, NO
13:00 0.13 mm +23.5° +25.1° 744 mmHg 71% 6 m/S, NO
14:00 0.18 mm +23.5° +24.8° 744 mmHg 68% 7 m/S, NO
15:00 0.17 mm +23.2° +24.4° 744 mmHg 66% 7 m/S, NO
16:00 0.14 mm +22.6° +23.7° 744 mmHg 66% 6 m/S, NO
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht

Das Wetter


 
das Wetter in Deutschland:
Über das Projekt
© meteoprog.de 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}