Biberach an der Riß, Meteogramm

Biberach an der Riß: stundensatz wetter
Dienstag, 22 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
17:00 0.1 mm +18.9° +20° 704 mmHg 76% 4 m/S, N
18:00 0.19 mm +17.7° +18.9° 705 mmHg 84% 4 m/S, N
19:00 0.43 mm +16.5° +17.7° 705 mmHg 89% 4 m/S, N
20:00 0.75 mm +15.5° +16.9° 705 mmHg 95% 4 m/S, N
21:00 0.36 mm +14.6° +15.9° 705 mmHg 99% 4 m/S, N
22:00 0.13 mm +13.6° +14.9° 705 mmHg 100% 4 m/S, N
23:00 0.01 mm +12.8° +13.9° 705 mmHg 100% 3 m/S, N
Mittwoch, 23 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.05 mm +12.4° +13.4° 706 mmHg 100% 3 m/S, N
01:00 0.09 mm +12.2° +13.2° 706 mmHg 100% 3 m/S, N
02:00 0.04 mm +11.9° +12.9° 706 mmHg 100% 2 m/S, N
03:00 0.01 mm +11.9° +12.9° 707 mmHg 100% 2 m/S, NW
04:00 0.05 mm +12° +13° 707 mmHg 100% 2 m/S, NW
05:00 0.11 mm +12.5° +13.6° 708 mmHg 100% 1 m/S, W
06:00 0.05 mm +13.4° +14.6° 708 mmHg 100% 1 m/S, NW
07:00 0.04 mm +14.3° +15.6° 709 mmHg 98% 1 m/S, NW
08:00 0.03 mm +15.4° +16.7° 709 mmHg 96% 1 m/S, NW
09:00 0.01 mm +16.8° +18.3° 710 mmHg 94% 1 m/S, NW
10:00 0.04 mm +18.4° +20.1° 710 mmHg 90% 2 m/S, NW
11:00 0.11 mm +20° +21.7° 710 mmHg 86% 3 m/S, N
12:00 0.2 mm +20.6° +22.4° 710 mmHg 85% 4 m/S, N
13:00 0.19 mm +20.6° +22.4° 710 mmHg 85% 4 m/S, N
14:00 0.18 mm +20.7° +22.4° 711 mmHg 82% 4 m/S, N
15:00 0.29 mm +20.7° +22.3° 711 mmHg 81% 4 m/S, NO
16:00 0.47 mm +20.1° +21.8° 711 mmHg 84% 3 m/S, NO
17:00 0.46 mm +19.3° +21° 712 mmHg 87% 3 m/S, NO
18:00 0.64 mm +18.2° +19.9° 712 mmHg 93% 3 m/S, N
19:00 0.41 mm +16.2° +17.6° 712 mmHg 95% 2 m/S, N
20:00 0.14 mm +15.1° +16.6° 712 mmHg 99% 2 m/S, N
21:00 0.04 mm +14.3° +15.6° 712 mmHg 100% 2 m/S, N
22:00 0.01 mm +13.6° +14.8° 712 mmHg 100% 2 m/S, NO
23:00 0 mm +12.9° +14.1° 712 mmHg 100% 2 m/S, NO
Donnerstag, 24 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0 mm +12.4° +13.5° 712 mmHg 100% 2 m/S, NO
01:00 0 mm +12.1° +13.1° 712 mmHg 100% 2 m/S, NO
02:00 0 mm +11.6° +12.6° 712 mmHg 100% 2 m/S, NO
03:00 0.01 mm +11.1° +12° 712 mmHg 100% 2 m/S, NO
04:00 0.01 mm +11.1° +12° 712 mmHg 100% 2 m/S, NO
05:00 0 mm +12.1° +13.1° 712 mmHg 100% 2 m/S, NO
06:00 0 mm +14.1° +15.3° 713 mmHg 97% 2 m/S, NO
07:00 0 mm +16° +17.3° 713 mmHg 92% 2 m/S, NO
08:00 0.01 mm +17.8° +19.3° 714 mmHg 90% 2 m/S, NO
09:00 0.1 mm +19.1° +20.7° 714 mmHg 87% 3 m/S, NO
10:00 0.24 mm +19.8° +21.4° 714 mmHg 84% 4 m/S, NO
11:00 0.54 mm +20° +21.7° 714 mmHg 84% 5 m/S, NO
12:00 0.77 mm +20.1° +22° 714 mmHg 87% 5 m/S, N
13:00 0.89 mm +19.9° +21.8° 714 mmHg 89% 5 m/S, N
14:00 1.05 mm +19.5° +21.4° 713 mmHg 90% 6 m/S, NO
15:00 0.77 mm +19.2° +21° 713 mmHg 91% 6 m/S, NO
16:00 0.38 mm +18.8° +20.6° 713 mmHg 91% 6 m/S, NO
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht

Das Wetter


 
das Wetter in Deutschland:
Über das Projekt
© meteoprog.de 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}