Filderstadt, Meteogramm

Filderstadt: stundensatz wetter
Dienstag, 22 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
17:00 0.01 mm +21° +22.1° 723 mmHg 70% 5 m/S, N
18:00 0.01 mm +19.8° +21.2° 723 mmHg 79% 4 m/S, N
19:00 0.01 mm +17.9° +19.3° 724 mmHg 87% 3 m/S, N
20:00 0.08 mm +16.6° +18.1° 724 mmHg 94% 3 m/S, NW
21:00 0.07 mm +15.5° +16.9° 724 mmHg 97% 3 m/S, N
22:00 0.02 mm +14.6° +16.1° 724 mmHg 100% 3 m/S, NW
23:00 0.07 mm +14.1° +15.4° 725 mmHg 100% 3 m/S, NW
Mittwoch, 23 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.02 mm +13.7° +14.9° 725 mmHg 100% 3 m/S, NW
01:00 0 mm +13.4° +14.6° 725 mmHg 100% 2 m/S, N
02:00 0 mm +13.1° +14.2° 726 mmHg 100% 2 m/S, NW
03:00 0 mm +12.9° +14° 726 mmHg 100% 2 m/S, NW
04:00 0.02 mm +13.1° +14.2° 726 mmHg 100% 2 m/S, W
05:00 0.04 mm +13.7° +15° 727 mmHg 100% 1 m/S, W
06:00 0.05 mm +14.8° +16.2° 727 mmHg 99% 1 m/S, NW
07:00 0.03 mm +16.1° +17.5° 728 mmHg 95% 1 m/S, N
08:00 0.01 mm +17.6° +19.2° 728 mmHg 92% 1 m/S, N
09:00 0.03 mm +19.3° +21.1° 729 mmHg 89% 1 m/S, N
10:00 0.08 mm +20.8° +22.7° 729 mmHg 85% 2 m/S, N
11:00 0.12 mm +22.2° +24° 729 mmHg 80% 3 m/S, N
12:00 0.06 mm +22.9° +24.9° 729 mmHg 79% 4 m/S, NO
13:00 0.05 mm +23.2° +25° 729 mmHg 75% 4 m/S, NO
14:00 0.08 mm +23.4° +25° 729 mmHg 72% 4 m/S, NO
15:00 0.17 mm +23.2° +24.8° 729 mmHg 72% 4 m/S, NO
16:00 0.19 mm +22.8° +24.4° 730 mmHg 74% 4 m/S, NO
17:00 0.17 mm +21.8° +23.5° 730 mmHg 78% 4 m/S, NO
18:00 0.25 mm +20.4° +22.3° 731 mmHg 86% 3 m/S, NO
19:00 0.06 mm +18.3° +19.9° 731 mmHg 89% 2 m/S, NO
20:00 0 mm +17° +18.6° 731 mmHg 93% 2 m/S, NO
21:00 0 mm +16.1° +17.6° 731 mmHg 95% 2 m/S, NO
22:00 0 mm +15.3° +16.7° 731 mmHg 97% 2 m/S, NO
23:00 0 mm +14.6° +16° 731 mmHg 99% 2 m/S, NO
Donnerstag, 24 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0 mm +14.1° +15.4° 731 mmHg 100% 2 m/S, NO
01:00 0 mm +13.5° +14.7° 731 mmHg 100% 2 m/S, NO
02:00 0 mm +13.1° +14.2° 732 mmHg 100% 2 m/S, NO
03:00 0 mm +12.6° +13.7° 731 mmHg 100% 2 m/S, NO
04:00 0 mm +12.7° +13.8° 732 mmHg 100% 2 m/S, NO
05:00 0 mm +14.1° +15.3° 732 mmHg 96% 2 m/S, NO
06:00 0 mm +16.2° +17.6° 732 mmHg 93% 2 m/S, NO
07:00 0 mm +18.3° +19.8° 733 mmHg 88% 2 m/S, NO
08:00 0.02 mm +19.8° +21.5° 733 mmHg 85% 3 m/S, NO
09:00 0.15 mm +20.8° +22.5° 733 mmHg 82% 4 m/S, NO
10:00 0.37 mm +21.1° +22.9° 733 mmHg 82% 4 m/S, NO
11:00 0.75 mm +21.2° +23.1° 733 mmHg 85% 5 m/S, NO
12:00 0.79 mm +21.4° +23.4° 732 mmHg 85% 5 m/S, NO
13:00 0.39 mm +21.6° +23.7° 732 mmHg 85% 5 m/S, NO
14:00 0.55 mm +21.5° +23.4° 733 mmHg 83% 6 m/S, NO
15:00 0.5 mm +21.4° +23.3° 732 mmHg 83% 6 m/S, NO
16:00 0.34 mm +21.1° +22.8° 732 mmHg 82% 6 m/S, NO
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht

Das Wetter


 
das Wetter in Deutschland:
Über das Projekt
© meteoprog.de 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}