Giengen an der Brenz, Meteogramm

Giengen an der Brenz: stundensatz wetter
Dienstag, 22 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
17:00 0.1 mm +20.6° +21.7° 716 mmHg 71% 5 m/S, N
18:00 0.68 mm +19° +20.4° 716 mmHg 83% 4 m/S, N
19:00 0.93 mm +17.1° +18.6° 716 mmHg 92% 4 m/S, N
20:00 0.4 mm +15.7° +17.2° 717 mmHg 97% 4 m/S, N
21:00 0.07 mm +14.8° +16.2° 717 mmHg 100% 3 m/S, N
22:00 0 mm +14° +15.3° 716 mmHg 100% 3 m/S, N
23:00 0.01 mm +13.6° +14.8° 717 mmHg 100% 3 m/S, N
Mittwoch, 23 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.03 mm +13.2° +14.4° 717 mmHg 100% 3 m/S, N
01:00 0.03 mm +12.8° +13.9° 718 mmHg 100% 3 m/S, N
02:00 0.01 mm +12.3° +13.4° 718 mmHg 100% 2 m/S, N
03:00 0 mm +12.2° +13.2° 718 mmHg 100% 2 m/S, N
04:00 0.01 mm +12.5° +13.6° 719 mmHg 100% 2 m/S, N
05:00 0.03 mm +13° +14.1° 719 mmHg 100% 1 m/S, N
06:00 0.02 mm +14.2° +15.5° 720 mmHg 99% 1 m/S, N
07:00 0.01 mm +15.4° +16.8° 721 mmHg 96% 1 m/S, N
08:00 0 mm +17.1° +18.6° 721 mmHg 92% 1 m/S, N
09:00 0.01 mm +18.9° +20.6° 722 mmHg 88% 1 m/S, N
10:00 0.03 mm +20.4° +22.1° 722 mmHg 82% 2 m/S, N
11:00 0.13 mm +21.5° +23° 722 mmHg 76% 3 m/S, N
12:00 0.11 mm +22.4° +24° 722 mmHg 75% 4 m/S, N
13:00 0.03 mm +23° +24.3° 722 mmHg 69% 5 m/S, NO
14:00 0.05 mm +23° +24.2° 722 mmHg 67% 5 m/S, NO
15:00 0.2 mm +22.7° +24° 722 mmHg 69% 5 m/S, NO
16:00 0.41 mm +21.8° +23.3° 723 mmHg 75% 5 m/S, NO
17:00 0.54 mm +20.6° +22.3° 723 mmHg 83% 4 m/S, NO
18:00 0.38 mm +19.4° +21.2° 723 mmHg 88% 3 m/S, NO
19:00 0.05 mm +17.4° +18.8° 724 mmHg 90% 2 m/S, N
20:00 0.02 mm +16.4° +17.8° 724 mmHg 93% 2 m/S, N
21:00 0 mm +15.4° +16.7° 724 mmHg 96% 2 m/S, N
22:00 0 mm +14.5° +15.8° 723 mmHg 98% 3 m/S, N
23:00 0 mm +13.7° +14.9° 723 mmHg 100% 3 m/S, N
Donnerstag, 24 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0 mm +13.1° +14.2° 723 mmHg 100% 3 m/S, N
01:00 0 mm +12.6° +13.7° 724 mmHg 100% 2 m/S, N
02:00 0 mm +12.1° +13.1° 724 mmHg 100% 3 m/S, N
03:00 0 mm +11.6° +12.6° 724 mmHg 100% 2 m/S, N
04:00 0 mm +11.8° +12.8° 724 mmHg 100% 2 m/S, N
05:00 0 mm +13.2° +14.3° 724 mmHg 99% 2 m/S, NO
06:00 0 mm +15° +16.3° 725 mmHg 97% 2 m/S, NO
07:00 0.01 mm +16.3° +17.7° 725 mmHg 94% 3 m/S, NO
08:00 0.01 mm +17.2° +18.8° 726 mmHg 94% 3 m/S, NO
09:00 0.06 mm +18.1° +19.8° 726 mmHg 92% 3 m/S, NO
10:00 0.16 mm +19.4° +21.2° 726 mmHg 87% 4 m/S, NO
11:00 0.41 mm +20.7° +22.5° 725 mmHg 83% 4 m/S, NO
12:00 0.83 mm +21.1° +22.8° 725 mmHg 82% 5 m/S, NO
13:00 0.87 mm +21° +22.7° 725 mmHg 82% 6 m/S, NO
14:00 0.71 mm +20.9° +22.7° 725 mmHg 82% 6 m/S, NO
15:00 0.43 mm +20.9° +22.6° 725 mmHg 81% 6 m/S, NO
16:00 0.2 mm +20.7° +22.2° 725 mmHg 80% 6 m/S, NO
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht

Das Wetter


 
das Wetter in Deutschland:
Über das Projekt
© meteoprog.de 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}