Heidenheim an der Brenz, Meteogramm

Heidenheim an der Brenz: stundensatz wetter
Dienstag, 22 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
17:00 0.05 mm +20.5° +21.5° 712 mmHg 71% 5 m/S, N
18:00 0.53 mm +18.9° +20.2° 713 mmHg 81% 4 m/S, N
19:00 0.84 mm +16.9° +18.3° 713 mmHg 91% 4 m/S, N
20:00 0.39 mm +15.5° +16.9° 714 mmHg 97% 4 m/S, N
21:00 0.06 mm +14.5° +15.9° 713 mmHg 100% 3 m/S, N
22:00 0 mm +13.8° +15° 713 mmHg 100% 3 m/S, N
23:00 0 mm +13.4° +14.6° 713 mmHg 100% 3 m/S, N
Mittwoch, 23 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.02 mm +13° +14.1° 714 mmHg 100% 3 m/S, N
01:00 0.02 mm +12.6° +13.7° 714 mmHg 100% 3 m/S, N
02:00 0 mm +12.1° +13.1° 715 mmHg 100% 2 m/S, N
03:00 0 mm +11.9° +12.9° 715 mmHg 100% 2 m/S, N
04:00 0.01 mm +12.3° +13.3° 715 mmHg 100% 2 m/S, N
05:00 0.02 mm +12.7° +13.8° 716 mmHg 100% 1 m/S, N
06:00 0.02 mm +13.9° +15.2° 716 mmHg 99% 1 m/S, N
07:00 0.01 mm +15.2° +16.5° 717 mmHg 95% 1 m/S, N
08:00 0 mm +17° +18.5° 718 mmHg 92% 1 m/S, NO
09:00 0.01 mm +18.9° +20.5° 718 mmHg 87% 1 m/S, N
10:00 0.03 mm +20.4° +21.9° 719 mmHg 81% 2 m/S, N
11:00 0.13 mm +21.4° +22.8° 719 mmHg 75% 3 m/S, N
12:00 0.11 mm +22.2° +23.7° 719 mmHg 74% 4 m/S, NO
13:00 0.03 mm +22.8° +24.1° 719 mmHg 68% 5 m/S, NO
14:00 0.03 mm +22.9° +24° 719 mmHg 66% 5 m/S, NO
15:00 0.18 mm +22.6° +23.8° 719 mmHg 68% 5 m/S, NO
16:00 0.38 mm +21.6° +23.1° 719 mmHg 75% 5 m/S, NO
17:00 0.5 mm +20.4° +22.1° 720 mmHg 82% 4 m/S, NO
18:00 0.38 mm +19.2° +21° 720 mmHg 88% 3 m/S, NO
19:00 0.03 mm +17.2° +18.6° 720 mmHg 90% 2 m/S, NO
20:00 0.01 mm +16.2° +17.6° 721 mmHg 93% 2 m/S, N
21:00 0 mm +15.2° +16.5° 720 mmHg 96% 2 m/S, N
22:00 0 mm +14.3° +15.5° 720 mmHg 98% 3 m/S, N
23:00 0 mm +13.5° +14.6° 720 mmHg 99% 3 m/S, N
Donnerstag, 24 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0 mm +12.9° +14° 720 mmHg 100% 3 m/S, N
01:00 0 mm +12.3° +13.4° 720 mmHg 100% 3 m/S, N
02:00 0 mm +11.9° +12.8° 721 mmHg 100% 3 m/S, N
03:00 0 mm +11.3° +12.3° 721 mmHg 100% 2 m/S, NO
04:00 0 mm +11.6° +12.5° 721 mmHg 100% 2 m/S, NO
05:00 0 mm +13° +14.1° 721 mmHg 98% 2 m/S, NO
06:00 0 mm +14.9° +16.2° 722 mmHg 97% 3 m/S, NO
07:00 0.01 mm +16.2° +17.6° 722 mmHg 94% 3 m/S, NO
08:00 0.01 mm +17.1° +18.6° 722 mmHg 93% 3 m/S, NO
09:00 0.07 mm +17.9° +19.6° 723 mmHg 92% 3 m/S, NO
10:00 0.16 mm +19.2° +20.8° 723 mmHg 87% 4 m/S, NO
11:00 0.37 mm +20.5° +22.2° 722 mmHg 83% 4 m/S, NO
12:00 0.73 mm +20.9° +22.6° 722 mmHg 82% 5 m/S, NO
13:00 0.8 mm +20.8° +22.6° 722 mmHg 82% 6 m/S, NO
14:00 0.64 mm +20.8° +22.5° 722 mmHg 81% 6 m/S, NO
15:00 0.39 mm +20.7° +22.3° 722 mmHg 80% 6 m/S, NO
16:00 0.17 mm +20.5° +22° 722 mmHg 79% 6 m/S, NO
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht

Das Wetter


 
das Wetter in Deutschland:
Über das Projekt
© meteoprog.de 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}