Pforzheim, Meteogramm

Pforzheim: stundensatz wetter
Mittwoch, 23 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
15:00 0.19 mm +23.7° +25.5° 731 mmHg 74% 5 m/S, NO
16:00 0.22 mm +23.3° +25° 732 mmHg 74% 4 m/S, NO
17:00 0.04 mm +23° +24.7° 732 mmHg 74% 4 m/S, NO
18:00 0.06 mm +21.9° +23.7° 733 mmHg 79% 3 m/S, NO
19:00 0.07 mm +19.5° +21° 733 mmHg 84% 3 m/S, NO
20:00 0.04 mm +18.2° +19.7° 733 mmHg 88% 2 m/S, NO
21:00 0 mm +17° +18.5° 733 mmHg 91% 3 m/S, NO
22:00 0 mm +16.1° +17.4° 733 mmHg 93% 3 m/S, NO
23:00 0 mm +15.3° +16.6° 733 mmHg 94% 3 m/S, NO
Donnerstag, 24 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0 mm +14.7° +15.9° 733 mmHg 94% 3 m/S, O
01:00 0 mm +14.2° +15.3° 733 mmHg 94% 3 m/S, NO
02:00 0 mm +13.8° +14.8° 734 mmHg 95% 2 m/S, NO
03:00 0 mm +13.3° +14.3° 734 mmHg 96% 2 m/S, NO
04:00 0 mm +13.3° +14.5° 734 mmHg 99% 2 m/S, NO
05:00 0 mm +14.6° +15.8° 734 mmHg 94% 2 m/S, NO
06:00 0 mm +16.6° +17.9° 735 mmHg 91% 3 m/S, NO
07:00 0 mm +17.8° +19.3° 735 mmHg 90% 4 m/S, NO
08:00 0.04 mm +18.6° +20.2° 735 mmHg 88% 4 m/S, NO
09:00 0.09 mm +19.4° +21° 736 mmHg 85% 4 m/S, NO
10:00 0.15 mm +20.4° +22.1° 736 mmHg 83% 5 m/S, NO
11:00 0.22 mm +21.3° +22.9° 735 mmHg 79% 5 m/S, NO
12:00 0.22 mm +21.8° +23.5° 735 mmHg 78% 5 m/S, NO
13:00 0.23 mm +22.2° +23.9° 735 mmHg 76% 5 m/S, NO
14:00 0.15 mm +22.5° +24.1° 735 mmHg 74% 6 m/S, NO
15:00 0.19 mm +22.2° +23.7° 735 mmHg 73% 6 m/S, NO
16:00 0.2 mm +21.6° +22.9° 735 mmHg 72% 6 m/S, NO
17:00 0.1 mm +20.8° +22° 735 mmHg 73% 6 m/S, NO
18:00 0.02 mm +19.4° +20.5° 736 mmHg 77% 5 m/S, NO
19:00 0 mm +17.2° +18.2° 736 mmHg 82% 5 m/S, NO
20:00 0 mm +15.4° +16.4° 736 mmHg 87% 5 m/S, NO
21:00 0 mm +13.8° +14.7° 736 mmHg 90% 4 m/S, NO
22:00 0 mm +12.5° +13.3° 736 mmHg 91% 4 m/S, NO
23:00 0 mm +11.4° +12.1° 735 mmHg 93% 4 m/S, NO
Freitag, 25 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0 mm +10.4° +11° 735 mmHg 95% 4 m/S, NO
01:00 0 mm +9.4° +10° 736 mmHg 97% 4 m/S, NO
02:00 0 mm +8.6° +9.1° 736 mmHg 98% 4 m/S, NO
03:00 0 mm +7.8° +8.3° 735 mmHg 99% 4 m/S, NO
04:00 0 mm +7.5° +8.1° 735 mmHg 100% 3 m/S, NO
05:00 0 mm +9.1° +9.5° 735 mmHg 92% 4 m/S, NO
06:00 0 mm +10.9° +11.4° 735 mmHg 86% 5 m/S, NO
07:00 0 mm +12.8° +13.3° 736 mmHg 80% 5 m/S, NO
08:00 0 mm +14.5° +15° 736 mmHg 76% 5 m/S, NO
09:00 0.01 mm +15.8° +16.2° 736 mmHg 70% 6 m/S, NO
10:00 0.01 mm +16.7° +16.9° 736 mmHg 64% 6 m/S, NO
11:00 0 mm +17.3° +17.4° 735 mmHg 60% 6 m/S, NO
12:00 0 mm +17.8° +18.2° 735 mmHg 65% 7 m/S, NO
13:00 0 mm +18.1° +18.3° 735 mmHg 61% 7 m/S, NO
14:00 0 mm +18° +18.1° 735 mmHg 60% 7 m/S, NO
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht

Das Wetter


 
das Wetter in Deutschland:
Über das Projekt
© meteoprog.de 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}