Stündliche Wetter Jukow
Heute, 6 März, Samstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/S | 759 mmHg | 74% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/S | 759 mmHg | 77% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/S | 759 mmHg | 77% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/S | 759 mmHg | 76% |
04:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/S | 759 mmHg | 76% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/S | 759 mmHg | 76% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/S | 759 mmHg | 76% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/S | 760 mmHg | 76% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/S | 760 mmHg | 67% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/S | 760 mmHg | 59% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/S | 760 mmHg | 51% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/S | 760 mmHg | 48% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/S | 759 mmHg | 45% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/S | 759 mmHg | 42% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/S | 759 mmHg | 44% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/S | 758 mmHg | 45% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/S | 758 mmHg | 47% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/S | 758 mmHg | 53% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 757 mmHg | 59% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 757 mmHg | 65% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 757 mmHg | 68% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 756 mmHg | 70% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/S | 756 mmHg | 73% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/S | 756 mmHg | 77% |
Morgen, 7 März, Sonntag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/S | 756 mmHg | 81% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/S | 755 mmHg | 85% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/S | 755 mmHg | 85% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 8 m/S | 754 mmHg | 84% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 8 m/S | 753 mmHg | 83% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 8 m/S | 753 mmHg | 81% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 8 m/S | 753 mmHg | 79% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 8 m/S | 753 mmHg | 77% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 8 m/S | 752 mmHg | 76% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 9 m/S | 752 mmHg | 74% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 9 m/S | 752 mmHg | 73% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 9 m/S | 752 mmHg | 72% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 9 m/S | 752 mmHg | 72% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 9 m/S | 752 mmHg | 71% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 8 m/S | 751 mmHg | 78% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 8 m/S | 751 mmHg | 85% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 8 m/S | 750 mmHg | 91% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 750 mmHg | 91% |
18:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 750 mmHg | 92% |
19:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 750 mmHg | 92% |
20:00 | -3°C° | 0.4 mm | 6 m/S | 750 mmHg | 92% |
21:00 | -2°C° | 0.4 mm | 5 m/S | 750 mmHg | 93% |
22:00 | -2°C° | 0.4 mm | 4 m/S | 750 mmHg | 94% |
23:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/S | 751 mmHg | 91% |
übermorgen, 8 März, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -3°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 88% |
01:00 | -1°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 86% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 86% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 86% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 86% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 86% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 86% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 85% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/S | 752 mmHg | 76% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/S | 752 mmHg | 66% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/S | 753 mmHg | 57% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/S | 753 mmHg | 55% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/S | 753 mmHg | 53% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/S | 753 mmHg | 52% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/S | 753 mmHg | 54% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/S | 753 mmHg | 56% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/S | 753 mmHg | 59% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/S | 753 mmHg | 65% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/S | 754 mmHg | 72% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/S | 754 mmHg | 78% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/S | 755 mmHg | 80% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 755 mmHg | 82% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 755 mmHg | 84% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 755 mmHg | 83% |
9 März, Dienstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 755 mmHg | 82% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 755 mmHg | 81% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 755 mmHg | 81% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 755 mmHg | 80% |
04:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/S | 755 mmHg | 79% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 755 mmHg | 78% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 755 mmHg | 77% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 755 mmHg | 75% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/S | 755 mmHg | 70% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/S | 755 mmHg | 64% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/S | 755 mmHg | 59% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/S | 754 mmHg | 56% |
12:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 754 mmHg | 54% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 754 mmHg | 51% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 754 mmHg | 52% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 53% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 54% |
17:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/S | 753 mmHg | 57% |
18:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/S | 753 mmHg | 59% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/S | 753 mmHg | 62% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 62% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 62% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 63% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 66% |
10 März, Mittwoch
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 70% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 73% |
02:00 | -2°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 81% |
03:00 | -2°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 89% |
04:00 | -2°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 96% |
05:00 | -2°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 96% |
06:00 | -1°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 96% |
07:00 | -1°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 96% |
08:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 95% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 93% |
10:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 91% |
11:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 90% |
12:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 90% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 89% |
14:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 90% |
15:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 91% |
16:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 92% |
17:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 94% |
18:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 95% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 96% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/S | 752 mmHg | 96% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/S | 751 mmHg | 95% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/S | 751 mmHg | 95% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 751 mmHg | 93% |
11 März, Donnerstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 750 mmHg | 92% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 750 mmHg | 91% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 90% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 748 mmHg | 88% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 87% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 85% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/S | 746 mmHg | 84% |
07:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/S | 746 mmHg | 82% |
08:00 | 0°C° | 0.7 mm | 7 m/S | 745 mmHg | 85% |
09:00 | 0°C° | 0.7 mm | 7 m/S | 745 mmHg | 88% |
10:00 | +1°C° | 0.7 mm | 8 m/S | 744 mmHg | 90% |
11:00 | +2°C° | 0.2 mm | 7 m/S | 744 mmHg | 88% |
12:00 | +3°C° | 0.2 mm | 7 m/S | 743 mmHg | 86% |
13:00 | +4°C° | 0.2 mm | 7 m/S | 743 mmHg | 84% |
14:00 | +4°C° | 0 mm | 7 m/S | 743 mmHg | 82% |
15:00 | +5°C° | 0 mm | 7 m/S | 743 mmHg | 81% |
16:00 | +6°C° | 0 mm | 7 m/S | 743 mmHg | 79% |
17:00 | +5°C° | 0.3 mm | 7 m/S | 743 mmHg | 81% |
18:00 | +5°C° | 0.3 mm | 7 m/S | 743 mmHg | 82% |
19:00 | +5°C° | 0.3 mm | 7 m/S | 743 mmHg | 84% |
20:00 | +4°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 744 mmHg | 83% |
21:00 | +3°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 744 mmHg | 83% |
22:00 | +3°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 745 mmHg | 82% |
23:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 83% |