Stündliche Wetter Júlio de Castilhos
Heute, 5 März, Freitag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +20°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 713 mmHg | 97% |
01:00 | +20°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 712 mmHg | 96% |
02:00 | +20°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 712 mmHg | 96% |
03:00 | +19°C° | 0.7 mm | 1 m/S | 712 mmHg | 97% |
04:00 | +19°C° | 0.7 mm | 1 m/S | 712 mmHg | 97% |
05:00 | +18°C° | 0.7 mm | 2 m/S | 712 mmHg | 98% |
06:00 | +19°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 713 mmHg | 96% |
07:00 | +20°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 713 mmHg | 94% |
08:00 | +21°C° | 0.2 mm | 3 m/S | 714 mmHg | 92% |
09:00 | +24°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 714 mmHg | 81% |
10:00 | +25°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 714 mmHg | 71% |
11:00 | +27°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 714 mmHg | 61% |
12:00 | +27°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 714 mmHg | 63% |
13:00 | +27°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 713 mmHg | 66% |
14:00 | +27°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 713 mmHg | 69% |
15:00 | +26°C° | 0.4 mm | 4 m/S | 713 mmHg | 74% |
16:00 | +25°C° | 0.4 mm | 4 m/S | 713 mmHg | 79% |
17:00 | +24°C° | 0.4 mm | 3 m/S | 712 mmHg | 84% |
18:00 | +22°C° | 0 mm | 3 m/S | 713 mmHg | 87% |
19:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/S | 713 mmHg | 90% |
20:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/S | 714 mmHg | 93% |
21:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/S | 714 mmHg | 93% |
22:00 | +18°C° | 0 mm | 2 m/S | 714 mmHg | 94% |
23:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/S | 714 mmHg | 95% |
Morgen, 6 März, Samstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/S | 714 mmHg | 95% |
01:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/S | 714 mmHg | 95% |
02:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/S | 714 mmHg | 95% |
03:00 | +16°C° | 0 mm | 1 m/S | 714 mmHg | 95% |
04:00 | +16°C° | 0 mm | 1 m/S | 714 mmHg | 95% |
05:00 | +16°C° | 0 mm | 1 m/S | 714 mmHg | 96% |
06:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/S | 715 mmHg | 93% |
07:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 715 mmHg | 90% |
08:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 87% |
09:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 76% |
10:00 | +24°C° | 0 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 66% |
11:00 | +26°C° | 0 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 55% |
12:00 | +27°C° | 0 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 52% |
13:00 | +27°C° | 0 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 49% |
14:00 | +28°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 46% |
15:00 | +27°C° | 0 mm | 3 m/S | 715 mmHg | 51% |
16:00 | +26°C° | 0 mm | 3 m/S | 715 mmHg | 56% |
17:00 | +25°C° | 0 mm | 3 m/S | 714 mmHg | 61% |
18:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 64% |
19:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 68% |
20:00 | +18°C° | 0 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 71% |
21:00 | +17°C° | 0 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 73% |
22:00 | +16°C° | 0 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 74% |
23:00 | +16°C° | 0 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 76% |
übermorgen, 7 März, Sonntag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +15°C° | 0 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 80% |
01:00 | +15°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 84% |
02:00 | +14°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 87% |
03:00 | +14°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 89% |
04:00 | +14°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 90% |
05:00 | +14°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 92% |
06:00 | +16°C° | 0 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 84% |
07:00 | +18°C° | 0 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 77% |
08:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/S | 717 mmHg | 69% |
09:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/S | 717 mmHg | 63% |
10:00 | +25°C° | 0 mm | 2 m/S | 717 mmHg | 57% |
11:00 | +26°C° | 0 mm | 1 m/S | 717 mmHg | 50% |
12:00 | +27°C° | 0 mm | 1 m/S | 717 mmHg | 48% |
13:00 | +28°C° | 0 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 45% |
14:00 | +28°C° | 0 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 42% |
15:00 | +27°C° | 0 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 48% |
16:00 | +27°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 53% |
17:00 | +26°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 58% |
18:00 | +24°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 61% |
19:00 | +21°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 64% |
20:00 | +19°C° | 0 mm | 3 m/S | 716 mmHg | 67% |
21:00 | +18°C° | 0 mm | 3 m/S | 716 mmHg | 72% |
22:00 | +17°C° | 0 mm | 3 m/S | 716 mmHg | 76% |
23:00 | +16°C° | 0 mm | 3 m/S | 716 mmHg | 80% |
8 März, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +16°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 84% |
01:00 | +16°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 87% |
02:00 | +15°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 91% |
03:00 | +15°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 91% |
04:00 | +15°C° | 0 mm | 1 m/S | 715 mmHg | 92% |
05:00 | +15°C° | 0 mm | 1 m/S | 715 mmHg | 92% |
06:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/S | 715 mmHg | 86% |
07:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 81% |
08:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/S | 717 mmHg | 75% |
09:00 | +24°C° | 0 mm | 1 m/S | 717 mmHg | 68% |
10:00 | +26°C° | 0 mm | 1 m/S | 717 mmHg | 60% |
11:00 | +27°C° | 0 mm | 0 m/S | 717 mmHg | 53% |
12:00 | +29°C° | 0 mm | 1 m/S | 717 mmHg | 51% |
13:00 | +29°C° | 0 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 48% |
14:00 | +29°C° | 0 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 46% |
15:00 | +29°C° | 0 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 50% |
16:00 | +28°C° | 0 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 55% |
17:00 | +27°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 59% |
18:00 | +25°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 62% |
19:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 66% |
20:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 69% |
21:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 71% |
22:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 73% |
23:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 75% |
9 März, Dienstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/S | 715 mmHg | 79% |
01:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/S | 715 mmHg | 83% |
02:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/S | 714 mmHg | 86% |
03:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/S | 714 mmHg | 89% |
04:00 | +16°C° | 0 mm | 0 m/S | 715 mmHg | 91% |
05:00 | +15°C° | 0 mm | 0 m/S | 715 mmHg | 93% |
06:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/S | 715 mmHg | 88% |
07:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/S | 715 mmHg | 83% |
08:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 78% |
09:00 | +24°C° | 0.6 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 74% |
10:00 | +25°C° | 0.6 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 70% |
11:00 | +26°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 66% |
12:00 | +26°C° | 1.4 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 67% |
13:00 | +26°C° | 1.4 mm | 2 m/S | 715 mmHg | 69% |
14:00 | +26°C° | 1.4 mm | 3 m/S | 715 mmHg | 70% |
15:00 | +24°C° | 0.8 mm | 3 m/S | 714 mmHg | 76% |
16:00 | +22°C° | 0.8 mm | 3 m/S | 714 mmHg | 82% |
17:00 | +21°C° | 0.8 mm | 4 m/S | 714 mmHg | 87% |
18:00 | +20°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 714 mmHg | 90% |
19:00 | +19°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 714 mmHg | 93% |
20:00 | +18°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 714 mmHg | 96% |
21:00 | +18°C° | 0 mm | 4 m/S | 714 mmHg | 96% |
22:00 | +19°C° | 0 mm | 4 m/S | 714 mmHg | 95% |
23:00 | +19°C° | 0 mm | 4 m/S | 714 mmHg | 95% |
10 März, Mittwoch
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +18°C° | 0 mm | 4 m/S | 714 mmHg | 96% |
01:00 | +18°C° | 0 mm | 3 m/S | 714 mmHg | 97% |
02:00 | +17°C° | 0 mm | 3 m/S | 713 mmHg | 98% |
03:00 | +17°C° | 0 mm | 3 m/S | 713 mmHg | 97% |
04:00 | +18°C° | 0 mm | 3 m/S | 713 mmHg | 97% |
05:00 | +18°C° | 0 mm | 3 m/S | 713 mmHg | 97% |
06:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/S | 714 mmHg | 94% |
07:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/S | 714 mmHg | 90% |
08:00 | +21°C° | 0 mm | 2 m/S | 714 mmHg | 86% |
09:00 | +24°C° | 0 mm | 2 m/S | 714 mmHg | 76% |
10:00 | +26°C° | 0 mm | 2 m/S | 714 mmHg | 66% |
11:00 | +28°C° | 0 mm | 2 m/S | 714 mmHg | 56% |
12:00 | +28°C° | 0 mm | 2 m/S | 713 mmHg | 53% |
13:00 | +29°C° | 0 mm | 2 m/S | 713 mmHg | 49% |
14:00 | +30°C° | 0 mm | 2 m/S | 713 mmHg | 46% |
15:00 | +29°C° | 0 mm | 2 m/S | 712 mmHg | 52% |
16:00 | +28°C° | 0 mm | 2 m/S | 712 mmHg | 58% |
17:00 | +27°C° | 0 mm | 1 m/S | 712 mmHg | 64% |
18:00 | +25°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 712 mmHg | 71% |
19:00 | +23°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 712 mmHg | 78% |
20:00 | +20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 713 mmHg | 84% |
21:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/S | 713 mmHg | 85% |
22:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/S | 713 mmHg | 86% |
23:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 713 mmHg | 87% |