Stündliche Wetter Jundiaí
Heute, 7 März, Sonntag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +18°C° | 1.1 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 96% |
01:00 | +18°C° | 0.4 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 96% |
02:00 | +18°C° | 0.4 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 97% |
03:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 96% |
04:00 | +18°C° | 0.2 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 96% |
05:00 | +18°C° | 0.2 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 96% |
06:00 | +20°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 97% |
07:00 | +21°C° | 0.3 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 94% |
08:00 | +22°C° | 0.3 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 91% |
09:00 | +24°C° | 0 mm | 1 m/S | 698 mmHg | 89% |
10:00 | +24°C° | 1.4 mm | 2 m/S | 698 mmHg | 87% |
11:00 | +25°C° | 1.4 mm | 2 m/S | 698 mmHg | 85% |
12:00 | +26°C° | 1.4 mm | 2 m/S | 698 mmHg | 84% |
13:00 | +26°C° | 1.1 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 81% |
14:00 | +26°C° | 1.1 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 79% |
15:00 | +27°C° | 1.1 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 77% |
16:00 | +26°C° | 1.3 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 81% |
17:00 | +25°C° | 1.3 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 84% |
18:00 | +22°C° | 1.3 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 88% |
19:00 | +23°C° | 0.3 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 90% |
20:00 | +22°C° | 0.3 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 91% |
21:00 | +21°C° | 0.3 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 93% |
22:00 | +21°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 93% |
23:00 | +20°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 94% |
Morgen, 8 März, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +20°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 94% |
01:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 95% |
02:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 95% |
03:00 | +17°C° | 0 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 95% |
04:00 | +17°C° | 0 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 95% |
05:00 | +17°C° | 0 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 95% |
06:00 | +17°C° | 0 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 95% |
07:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 93% |
08:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 90% |
09:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/S | 698 mmHg | 87% |
10:00 | +24°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 698 mmHg | 83% |
11:00 | +25°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 698 mmHg | 79% |
12:00 | +26°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 698 mmHg | 76% |
13:00 | +26°C° | 0.5 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 73% |
14:00 | +27°C° | 0.5 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 70% |
15:00 | +28°C° | 0.5 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 67% |
16:00 | +26°C° | 1.2 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 74% |
17:00 | +25°C° | 1.2 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 81% |
18:00 | +24°C° | 1.2 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 87% |
19:00 | +23°C° | 0.5 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 90% |
20:00 | +21°C° | 0.5 mm | 2 m/S | 696 mmHg | 92% |
21:00 | +20°C° | 0.5 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 94% |
22:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 94% |
23:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 94% |
übermorgen, 9 März, Dienstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 95% |
01:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 95% |
02:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 95% |
03:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 95% |
04:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 95% |
05:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 96% |
06:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 96% |
07:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 91% |
08:00 | +20°C° | 0 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 86% |
09:00 | +22°C° | 0 mm | 0 m/S | 697 mmHg | 82% |
10:00 | +26°C° | 0 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 74% |
11:00 | +27°C° | 0 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 66% |
12:00 | +29°C° | 0 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 58% |
13:00 | +29°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 696 mmHg | 58% |
14:00 | +29°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 696 mmHg | 58% |
15:00 | +29°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 695 mmHg | 58% |
16:00 | +28°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 695 mmHg | 65% |
17:00 | +27°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 71% |
18:00 | +26°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 694 mmHg | 78% |
19:00 | +24°C° | 0.3 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 81% |
20:00 | +23°C° | 0.3 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 85% |
21:00 | +22°C° | 0.3 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 88% |
22:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 89% |
23:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 90% |
10 März, Mittwoch
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 91% |
01:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 694 mmHg | 92% |
02:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 694 mmHg | 92% |
03:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/S | 694 mmHg | 93% |
04:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/S | 694 mmHg | 93% |
05:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/S | 694 mmHg | 93% |
06:00 | +17°C° | 0 mm | 0 m/S | 694 mmHg | 93% |
07:00 | +19°C° | 0 mm | 0 m/S | 695 mmHg | 88% |
08:00 | +21°C° | 0 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 84% |
09:00 | +23°C° | 0 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 79% |
10:00 | +24°C° | 0.5 mm | 0 m/S | 696 mmHg | 74% |
11:00 | +27°C° | 0.5 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 69% |
12:00 | +28°C° | 0.5 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 63% |
13:00 | +28°C° | 0.5 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 63% |
14:00 | +28°C° | 0.5 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 63% |
15:00 | +28°C° | 0.5 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 63% |
16:00 | +27°C° | 0.6 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 71% |
17:00 | +25°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 695 mmHg | 79% |
18:00 | +24°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 695 mmHg | 87% |
19:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/S | 695 mmHg | 89% |
20:00 | +21°C° | 0 mm | 2 m/S | 695 mmHg | 92% |
21:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/S | 696 mmHg | 94% |
22:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/S | 696 mmHg | 94% |
23:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/S | 696 mmHg | 94% |
11 März, Donnerstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/S | 696 mmHg | 95% |
01:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/S | 695 mmHg | 95% |
02:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 95% |
03:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 95% |
04:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 95% |
05:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 95% |
06:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/S | 695 mmHg | 95% |
07:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 90% |
08:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 85% |
09:00 | +24°C° | 0 mm | 1 m/S | 698 mmHg | 80% |
10:00 | +26°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 698 mmHg | 73% |
11:00 | +27°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 698 mmHg | 66% |
12:00 | +29°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 698 mmHg | 60% |
13:00 | +29°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 698 mmHg | 58% |
14:00 | +29°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 57% |
15:00 | +30°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 56% |
16:00 | +28°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 63% |
17:00 | +26°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 696 mmHg | 71% |
18:00 | +25°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 696 mmHg | 79% |
19:00 | +24°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 696 mmHg | 84% |
20:00 | +23°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 88% |
21:00 | +20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 93% |
22:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 94% |
23:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 94% |
12 März, Freitag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 95% |
01:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 95% |
02:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 95% |
03:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 696 mmHg | 96% |
04:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 96% |
05:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 96% |
06:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 96% |
07:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/S | 697 mmHg | 90% |
08:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/S | 698 mmHg | 85% |
09:00 | +24°C° | 0 mm | 1 m/S | 699 mmHg | 80% |
10:00 | +27°C° | 0 mm | 1 m/S | 699 mmHg | 71% |
11:00 | +29°C° | 0 mm | 1 m/S | 699 mmHg | 63% |
12:00 | +29°C° | 0 mm | 0 m/S | 700 mmHg | 54% |
13:00 | +30°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 699 mmHg | 55% |
14:00 | +30°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 699 mmHg | 57% |
15:00 | +29°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 698 mmHg | 58% |
16:00 | +28°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 698 mmHg | 67% |
17:00 | +26°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 697 mmHg | 75% |
18:00 | +24°C° | 0.2 mm | 3 m/S | 697 mmHg | 84% |
19:00 | +22°C° | 0 mm | 3 m/S | 697 mmHg | 86% |
20:00 | +21°C° | 0 mm | 3 m/S | 698 mmHg | 88% |
21:00 | +21°C° | 0 mm | 3 m/S | 698 mmHg | 90% |
22:00 | +20°C° | 0 mm | 3 m/S | 698 mmHg | 90% |
23:00 | +20°C° | 0 mm | 3 m/S | 698 mmHg | 91% |