Stündliche Wetter Dshuno
Heute, 5 März, Freitag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -3°C° | 0.4 mm | 2 m/S | 716 mmHg | 89% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/S | 716 mmHg | 87% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 715 mmHg | 84% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 715 mmHg | 82% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 714 mmHg | 80% |
05:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 714 mmHg | 79% |
06:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 713 mmHg | 77% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 712 mmHg | 78% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/S | 712 mmHg | 79% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/S | 711 mmHg | 79% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/S | 711 mmHg | 81% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/S | 710 mmHg | 83% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/S | 710 mmHg | 84% |
13:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/S | 710 mmHg | 87% |
14:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/S | 710 mmHg | 91% |
15:00 | -2°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 710 mmHg | 94% |
16:00 | -2°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 710 mmHg | 95% |
17:00 | -2°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 710 mmHg | 96% |
18:00 | -2°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 710 mmHg | 96% |
19:00 | -2°C° | 0.9 mm | 2 m/S | 711 mmHg | 96% |
20:00 | -2°C° | 0.9 mm | 2 m/S | 711 mmHg | 96% |
21:00 | -2°C° | 0.9 mm | 2 m/S | 711 mmHg | 97% |
22:00 | -2°C° | 0.7 mm | 2 m/S | 711 mmHg | 96% |
23:00 | 0°C° | 0.7 mm | 1 m/S | 712 mmHg | 96% |
Morgen, 6 März, Samstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | 0°C° | 0.7 mm | 1 m/S | 712 mmHg | 96% |
01:00 | 0°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 712 mmHg | 95% |
02:00 | -1°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 712 mmHg | 94% |
03:00 | -1°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 712 mmHg | 93% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 713 mmHg | 92% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 713 mmHg | 90% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/S | 713 mmHg | 89% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 713 mmHg | 87% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 713 mmHg | 86% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/S | 714 mmHg | 85% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/S | 714 mmHg | 85% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/S | 714 mmHg | 85% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/S | 715 mmHg | 85% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/S | 715 mmHg | 86% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/S | 715 mmHg | 88% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/S | 715 mmHg | 89% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 0 m/S | 715 mmHg | 87% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 0 m/S | 716 mmHg | 86% |
18:00 | -3°C° | 0 mm | 0 m/S | 716 mmHg | 84% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 716 mmHg | 82% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 717 mmHg | 79% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 718 mmHg | 76% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/S | 718 mmHg | 75% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/S | 718 mmHg | 74% |
übermorgen, 7 März, Sonntag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/S | 718 mmHg | 73% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/S | 719 mmHg | 72% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 719 mmHg | 71% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 720 mmHg | 70% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 720 mmHg | 69% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 720 mmHg | 68% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 720 mmHg | 67% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/S | 721 mmHg | 68% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/S | 721 mmHg | 69% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 71% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 72% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 73% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 75% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 74% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 74% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/S | 724 mmHg | 74% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/S | 724 mmHg | 72% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 724 mmHg | 69% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/S | 724 mmHg | 66% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/S | 725 mmHg | 65% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/S | 725 mmHg | 63% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/S | 726 mmHg | 61% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 726 mmHg | 61% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 726 mmHg | 60% |
8 März, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 726 mmHg | 60% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 726 mmHg | 60% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 727 mmHg | 60% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 727 mmHg | 60% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 727 mmHg | 60% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 727 mmHg | 60% |
06:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 727 mmHg | 61% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 727 mmHg | 62% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 727 mmHg | 64% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 727 mmHg | 65% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 727 mmHg | 66% |
11:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 727 mmHg | 67% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 727 mmHg | 68% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 727 mmHg | 68% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/S | 727 mmHg | 69% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 726 mmHg | 69% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/S | 726 mmHg | 68% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/S | 726 mmHg | 67% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/S | 726 mmHg | 66% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/S | 726 mmHg | 65% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/S | 726 mmHg | 64% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/S | 726 mmHg | 63% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/S | 726 mmHg | 64% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/S | 726 mmHg | 65% |
9 März, Dienstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/S | 726 mmHg | 67% |
01:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/S | 725 mmHg | 68% |
02:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/S | 725 mmHg | 69% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/S | 725 mmHg | 71% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/S | 725 mmHg | 75% |
05:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/S | 725 mmHg | 79% |
06:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/S | 725 mmHg | 83% |
07:00 | -7°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 725 mmHg | 84% |
08:00 | -6°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 725 mmHg | 84% |
09:00 | -4°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 725 mmHg | 85% |
10:00 | -6°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 725 mmHg | 86% |
11:00 | -5°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 725 mmHg | 87% |
12:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 724 mmHg | 88% |
13:00 | -4°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 724 mmHg | 89% |
14:00 | -5°C° | 0.2 mm | 3 m/S | 724 mmHg | 91% |
15:00 | -5°C° | 0.2 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 92% |
16:00 | -5°C° | 0.5 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 93% |
17:00 | -5°C° | 0.5 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 94% |
18:00 | -5°C° | 0.5 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 95% |
19:00 | -5°C° | 0.7 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 95% |
20:00 | -5°C° | 0.7 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 95% |
21:00 | -4°C° | 0.7 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 95% |
22:00 | -4°C° | 1.1 mm | 4 m/S | 722 mmHg | 96% |
23:00 | -4°C° | 1.1 mm | 4 m/S | 721 mmHg | 97% |
10 März, Mittwoch
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -4°C° | 1.1 mm | 4 m/S | 721 mmHg | 97% |
01:00 | -4°C° | 1.1 mm | 4 m/S | 721 mmHg | 97% |
02:00 | -4°C° | 1.1 mm | 4 m/S | 721 mmHg | 96% |
03:00 | -4°C° | 1.1 mm | 4 m/S | 720 mmHg | 95% |
04:00 | -5°C° | 0.4 mm | 4 m/S | 720 mmHg | 95% |
05:00 | -5°C° | 0.4 mm | 4 m/S | 720 mmHg | 94% |
06:00 | -7°C° | 0.4 mm | 4 m/S | 720 mmHg | 94% |
07:00 | -7°C° | 0.7 mm | 4 m/S | 720 mmHg | 92% |
08:00 | -5°C° | 0.7 mm | 4 m/S | 720 mmHg | 91% |
09:00 | -5°C° | 0.7 mm | 4 m/S | 720 mmHg | 89% |
10:00 | -5°C° | 0.5 mm | 4 m/S | 720 mmHg | 87% |
11:00 | -5°C° | 0.5 mm | 4 m/S | 721 mmHg | 85% |
12:00 | -5°C° | 0.5 mm | 4 m/S | 721 mmHg | 83% |
13:00 | -5°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 721 mmHg | 83% |
14:00 | -4°C° | 0.3 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 83% |
15:00 | -4°C° | 0.3 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 82% |
16:00 | -5°C° | 0.3 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 86% |
17:00 | -6°C° | 0.3 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 90% |
18:00 | -5°C° | 0.3 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 94% |
19:00 | -5°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 94% |
20:00 | -5°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 724 mmHg | 95% |
21:00 | -3°C° | 0.6 mm | 1 m/S | 725 mmHg | 95% |
22:00 | -5°C° | 0.4 mm | 2 m/S | 725 mmHg | 94% |
23:00 | -6°C° | 0.4 mm | 3 m/S | 726 mmHg | 94% |