Stündliche Wetter Natyahailivka
Heute, 21 Februar, Donnerstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/S | 748 mmHg | 89% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/S | 748 mmHg | 89% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/S | 748 mmHg | 88% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/S | 748 mmHg | 88% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/S | 748 mmHg | 87% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/S | 748 mmHg | 86% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/S | 748 mmHg | 84% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/S | 749 mmHg | 82% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/S | 749 mmHg | 80% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/S | 750 mmHg | 79% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/S | 750 mmHg | 78% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/S | 750 mmHg | 77% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/S | 751 mmHg | 76% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/S | 751 mmHg | 75% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/S | 751 mmHg | 74% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/S | 751 mmHg | 75% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/S | 751 mmHg | 77% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/S | 751 mmHg | 78% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/S | 752 mmHg | 79% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/S | 752 mmHg | 80% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/S | 752 mmHg | 81% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/S | 753 mmHg | 81% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 82% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 83% |
Morgen, 22 Februar, Freitag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 83% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 83% |
02:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 84% |
03:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 85% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 86% |
05:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 86% |
06:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 753 mmHg | 86% |
07:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 754 mmHg | 86% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/S | 754 mmHg | 86% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/S | 754 mmHg | 84% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/S | 755 mmHg | 83% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/S | 755 mmHg | 81% |
12:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/S | 755 mmHg | 80% |
13:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/S | 755 mmHg | 79% |
14:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/S | 755 mmHg | 77% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/S | 756 mmHg | 79% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/S | 756 mmHg | 81% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/S | 756 mmHg | 82% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/S | 757 mmHg | 83% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/S | 757 mmHg | 84% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/S | 758 mmHg | 84% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/S | 758 mmHg | 84% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/S | 758 mmHg | 84% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 759 mmHg | 85% |
übermorgen, 23 Februar, Samstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 759 mmHg | 86% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 759 mmHg | 87% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 760 mmHg | 88% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/S | 760 mmHg | 88% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/S | 760 mmHg | 88% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/S | 760 mmHg | 88% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/S | 761 mmHg | 88% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/S | 761 mmHg | 89% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/S | 762 mmHg | 89% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/S | 762 mmHg | 87% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/S | 763 mmHg | 85% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/S | 763 mmHg | 84% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/S | 763 mmHg | 83% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/S | 763 mmHg | 82% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/S | 763 mmHg | 82% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/S | 763 mmHg | 83% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/S | 763 mmHg | 84% |
17:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/S | 763 mmHg | 85% |
18:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/S | 764 mmHg | 86% |
19:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/S | 764 mmHg | 87% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/S | 764 mmHg | 88% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/S | 764 mmHg | 90% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/S | 764 mmHg | 91% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/S | 764 mmHg | 92% |
24 Februar, Sonntag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/S | 764 mmHg | 92% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/S | 764 mmHg | 93% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/S | 764 mmHg | 93% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/S | 764 mmHg | 93% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/S | 764 mmHg | 93% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/S | 763 mmHg | 93% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/S | 764 mmHg | 93% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/S | 764 mmHg | 92% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/S | 764 mmHg | 92% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/S | 763 mmHg | 88% |
10:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/S | 763 mmHg | 85% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 763 mmHg | 82% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 763 mmHg | 81% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 762 mmHg | 79% |
14:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 762 mmHg | 78% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 761 mmHg | 80% |
16:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/S | 761 mmHg | 82% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/S | 761 mmHg | 84% |
18:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/S | 761 mmHg | 85% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 0 m/S | 761 mmHg | 85% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 0 m/S | 761 mmHg | 86% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 0 m/S | 760 mmHg | 88% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 0 m/S | 760 mmHg | 89% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 0 m/S | 760 mmHg | 91% |
25 Februar, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -7°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 759 mmHg | 92% |
01:00 | -7°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 759 mmHg | 93% |
02:00 | -7°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 759 mmHg | 93% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/S | 758 mmHg | 94% |
04:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/S | 758 mmHg | 94% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/S | 757 mmHg | 94% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/S | 757 mmHg | 94% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/S | 757 mmHg | 94% |
08:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/S | 757 mmHg | 94% |
09:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 756 mmHg | 93% |
10:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 756 mmHg | 92% |
11:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 756 mmHg | 92% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 755 mmHg | 90% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/S | 755 mmHg | 89% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 754 mmHg | 87% |
15:00 | -2°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 754 mmHg | 90% |
16:00 | -2°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 753 mmHg | 92% |
17:00 | -2°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 753 mmHg | 94% |
18:00 | -4°C° | 0.4 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 95% |
19:00 | -4°C° | 0.4 mm | 3 m/S | 752 mmHg | 95% |
20:00 | -4°C° | 0.4 mm | 4 m/S | 752 mmHg | 96% |
21:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 752 mmHg | 92% |
22:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 752 mmHg | 88% |
23:00 | -4°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 752 mmHg | 85% |
26 Februar, Dienstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/S | 752 mmHg | 86% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/S | 752 mmHg | 87% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/S | 752 mmHg | 88% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/S | 751 mmHg | 89% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/S | 751 mmHg | 90% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/S | 751 mmHg | 91% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/S | 751 mmHg | 92% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/S | 751 mmHg | 93% |
08:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/S | 751 mmHg | 94% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/S | 750 mmHg | 94% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/S | 750 mmHg | 94% |
11:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/S | 750 mmHg | 94% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/S | 749 mmHg | 94% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/S | 749 mmHg | 95% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/S | 748 mmHg | 95% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/S | 748 mmHg | 93% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/S | 747 mmHg | 91% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/S | 747 mmHg | 88% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/S | 746 mmHg | 89% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 89% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 90% |
21:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 90% |
22:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 742 mmHg | 90% |
23:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 741 mmHg | 90% |