Stündliche Wetter Nesher

Heute, 13 Mai, Donnerstag

Zeit Temperatur Niederschläge Wind Luftdruck Luftfeuchtigkeit
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 83%
01:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 84%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 85%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 85%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 86%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 87%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 78%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 69%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/S 754 mmHg 60%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/S 754 mmHg 56%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/S 754 mmHg 52%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 48%
12:00 +27°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 48%
13:00 +27°C° 0 mm 5 m/S 754 mmHg 49%
14:00 +27°C° 0 mm 5 m/S 754 mmHg 49%
15:00 +26°C° 0 mm 5 m/S 754 mmHg 51%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/S 754 mmHg 53%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/S 754 mmHg 55%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 62%
19:00 +21°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 70%
20:00 +20°C° 0 mm 3 m/S 755 mmHg 77%
21:00 +20°C° 0 mm 3 m/S 755 mmHg 79%
22:00 +19°C° 0 mm 3 m/S 755 mmHg 80%
23:00 +19°C° 0 mm 2 m/S 755 mmHg 82%

Morgen, 14 Mai, Freitag

Zeit Temperatur Niederschläge Wind Luftdruck Luftfeuchtigkeit
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/S 755 mmHg 82%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/S 754 mmHg 83%
02:00 +19°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 83%
03:00 +19°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 83%
04:00 +19°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 83%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 83%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 74%
07:00 +23°C° 0 mm 2 m/S 755 mmHg 65%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/S 756 mmHg 56%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/S 756 mmHg 53%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/S 756 mmHg 50%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/S 755 mmHg 47%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/S 755 mmHg 47%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/S 755 mmHg 47%
14:00 +28°C° 0 mm 6 m/S 755 mmHg 47%
15:00 +27°C° 0 mm 6 m/S 755 mmHg 51%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/S 755 mmHg 54%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/S 754 mmHg 58%
18:00 +23°C° 0 mm 5 m/S 755 mmHg 65%
19:00 +22°C° 0 mm 4 m/S 755 mmHg 72%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/S 755 mmHg 80%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/S 755 mmHg 81%
22:00 +20°C° 0 mm 2 m/S 755 mmHg 81%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/S 755 mmHg 82%

übermorgen, 15 Mai, Samstag

Zeit Temperatur Niederschläge Wind Luftdruck Luftfeuchtigkeit
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/S 755 mmHg 83%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/S 754 mmHg 84%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 84%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 85%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 85%
05:00 +18°C° 0 mm 0 m/S 754 mmHg 86%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 76%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 67%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/S 754 mmHg 57%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/S 754 mmHg 53%
10:00 +27°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 49%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 45%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/S 754 mmHg 46%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 47%
14:00 +27°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 49%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 54%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 58%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 63%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/S 753 mmHg 70%
19:00 +22°C° 0 mm 3 m/S 753 mmHg 77%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/S 753 mmHg 84%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/S 753 mmHg 85%
22:00 +20°C° 0 mm 2 m/S 753 mmHg 86%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/S 753 mmHg 87%

16 Mai, Sonntag

Zeit Temperatur Niederschläge Wind Luftdruck Luftfeuchtigkeit
00:00 +20°C° 0 mm 2 m/S 753 mmHg 88%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/S 752 mmHg 88%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 88%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 89%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 89%
05:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 90%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 79%
07:00 +23°C° 0 mm 2 m/S 752 mmHg 69%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/S 753 mmHg 59%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/S 753 mmHg 53%
10:00 +27°C° 0 mm 4 m/S 753 mmHg 47%
11:00 +29°C° 0 mm 5 m/S 752 mmHg 41%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/S 752 mmHg 42%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/S 752 mmHg 43%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/S 752 mmHg 44%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/S 752 mmHg 47%
16:00 +26°C° 0 mm 4 m/S 752 mmHg 50%
17:00 +26°C° 0 mm 4 m/S 751 mmHg 53%
18:00 +24°C° 0 mm 3 m/S 752 mmHg 60%
19:00 +23°C° 0 mm 2 m/S 752 mmHg 67%
20:00 +21°C° 0 mm 2 m/S 752 mmHg 75%
21:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 75%
22:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 75%
23:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 76%

17 Mai, Montag

Zeit Temperatur Niederschläge Wind Luftdruck Luftfeuchtigkeit
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 77%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 78%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 79%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 79%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 80%
05:00 +18°C° 0 mm 0 m/S 752 mmHg 80%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 71%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 63%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/S 753 mmHg 54%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/S 753 mmHg 51%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/S 753 mmHg 48%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/S 753 mmHg 44%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/S 753 mmHg 45%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 46%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 47%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 51%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 54%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 58%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/S 753 mmHg 65%
19:00 +22°C° 0 mm 4 m/S 753 mmHg 72%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/S 754 mmHg 80%
21:00 +20°C° 0 mm 3 m/S 754 mmHg 80%
22:00 +20°C° 0 mm 3 m/S 754 mmHg 81%
23:00 +20°C° 0 mm 3 m/S 754 mmHg 82%

18 Mai, Dienstag

Zeit Temperatur Niederschläge Wind Luftdruck Luftfeuchtigkeit
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/S 754 mmHg 83%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/S 754 mmHg 83%
02:00 +19°C° 0 mm 2 m/S 754 mmHg 84%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 84%
04:00 +19°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 85%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 85%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 75%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 65%
08:00 +25°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 55%
09:00 +26°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 51%
10:00 +27°C° 0 mm 2 m/S 754 mmHg 48%
11:00 +29°C° 0 mm 3 m/S 754 mmHg 44%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 45%
13:00 +29°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 45%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 46%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 49%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 52%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 55%
18:00 +25°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 60%
19:00 +23°C° 0 mm 4 m/S 753 mmHg 65%
20:00 +22°C° 0 mm 4 m/S 753 mmHg 70%
21:00 +21°C° 0 mm 3 m/S 753 mmHg 71%
22:00 +21°C° 0 mm 3 m/S 753 mmHg 72%
23:00 +21°C° 0 mm 3 m/S 753 mmHg 72%
Mehr zeigen

Wir brauchen deine Erlaubnis

Meteoprog und unser Service Anbieter werden persönliche Daten aufbewahren, so wie Cookies, Geräte Bezeichnung oder ähnliche Technologien von deinem Gerät und Prozess, so wie Persönliche Daten Inhalte und Werbungen, genauso wie social Media und den Verkehr zu analysieren.

  • Aufbewahrung und/oder Zugang zu deiner Geräte Informationen.

    Cookies, Geräte Bezeichnung oder andere Informationen, können aufbewahrt oder Zugang zu deinem Gerät erhalten, für den Grund, der oben angegeben wird.

  • Personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen, Einblick in das Publikum und Produkt Entwicklung.

    Werbungen und Inhalte können personalisiert werden, basierend auf ein Profil. Mehr Daten können besser personalisierte Werbungen und Inhalte hinzufügen. Werbung und Inhalte können gezeigt und gemessen werden. Einblicke über das Publikum, welche die Werbung gesehen haben und den Inhalt, können abgeleitet werden. So wie Daten können genutzt werden, um es zu verbessern oder die Benutzer Erfahrung zu verbessern das System und die Software.

Wenn du “Ich stimme zu” klickst, erlaubst du uns, die Cookies zu benutzen die Geräte Bezeichnung, den Web oder ähnliche Technologien zu benutzen. Deine Settings, können in deinem Gerät bei deinem Browser geändert werden.

Für den bestimmten Zweck, berechtigten Interessen beruhen darauf, mehr als auf den Inhalt. Du kannst mehr darüber in unseren Privaten und Cookie Politik lesen.