Stündliche Wetter Otoka
Heute, 15 April, Donnerstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -1°C° | 0.4 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
01:00 | -2°C° | 0.4 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
02:00 | -2°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
03:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
04:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
05:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
06:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
07:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
08:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
09:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
10:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
11:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
12:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
13:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 99% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 98% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 98% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 98% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 98% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 98% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 98% |
Morgen, 16 April, Freitag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 98% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 98% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 743 mmHg | 98% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 743 mmHg | 98% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 98% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 98% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 98% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 98% |
08:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 98% |
09:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 99% |
10:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 99% |
11:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 99% |
12:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 99% |
13:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 99% |
14:00 | -1°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 99% |
15:00 | -1°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 99% |
16:00 | -1°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 99% |
17:00 | -1°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 99% |
18:00 | -1°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 99% |
19:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 99% |
20:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 99% |
21:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 99% |
22:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 99% |
23:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 99% |
übermorgen, 17 April, Samstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 99% |
01:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 99% |
02:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 99% |
03:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 99% |
04:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 99% |
05:00 | 0°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 99% |
06:00 | 0°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 99% |
07:00 | 0°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 99% |
08:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 99% |
09:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 745 mmHg | 99% |
10:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 745 mmHg | 99% |
11:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/S | 745 mmHg | 98% |
12:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/S | 745 mmHg | 98% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/S | 745 mmHg | 98% |
14:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/S | 745 mmHg | 98% |
15:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 99% |
16:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 99% |
17:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 99% |
18:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 99% |
19:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 99% |
20:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 99% |
21:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/S | 746 mmHg | 99% |
22:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/S | 746 mmHg | 99% |
23:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 99% |
18 April, Sonntag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 98% |
01:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 98% |
02:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 97% |
03:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/S | 745 mmHg | 96% |
04:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/S | 745 mmHg | 95% |
05:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/S | 745 mmHg | 95% |
06:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/S | 745 mmHg | 94% |
07:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/S | 744 mmHg | 94% |
08:00 | +5°C° | 0 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 89% |
09:00 | +6°C° | 0 mm | 4 m/S | 744 mmHg | 83% |
10:00 | +8°C° | 0 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 78% |
11:00 | +9°C° | 0 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 74% |
12:00 | +10°C° | 0 mm | 6 m/S | 743 mmHg | 70% |
13:00 | +11°C° | 0 mm | 7 m/S | 743 mmHg | 66% |
14:00 | +10°C° | 0.2 mm | 6 m/S | 743 mmHg | 71% |
15:00 | +9°C° | 0.2 mm | 6 m/S | 743 mmHg | 77% |
16:00 | +8°C° | 0.2 mm | 6 m/S | 743 mmHg | 82% |
17:00 | +7°C° | 0.3 mm | 6 m/S | 743 mmHg | 85% |
18:00 | +5°C° | 0.3 mm | 6 m/S | 743 mmHg | 88% |
19:00 | +6°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 91% |
20:00 | +6°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 92% |
21:00 | +6°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 93% |
22:00 | +6°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 93% |
23:00 | +5°C° | 0.5 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 94% |
19 April, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +5°C° | 0.5 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 94% |
01:00 | +5°C° | 0.5 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 95% |
02:00 | +5°C° | 0.7 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 95% |
03:00 | +5°C° | 0.7 mm | 3 m/S | 742 mmHg | 96% |
04:00 | +5°C° | 0.7 mm | 3 m/S | 741 mmHg | 96% |
05:00 | +5°C° | 0.4 mm | 3 m/S | 741 mmHg | 96% |
06:00 | +5°C° | 0.4 mm | 3 m/S | 741 mmHg | 95% |
07:00 | +5°C° | 0.4 mm | 3 m/S | 741 mmHg | 95% |
08:00 | +7°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 741 mmHg | 94% |
09:00 | +7°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 741 mmHg | 93% |
10:00 | +7°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 740 mmHg | 92% |
11:00 | +7°C° | 0 mm | 2 m/S | 740 mmHg | 89% |
12:00 | +9°C° | 0 mm | 1 m/S | 740 mmHg | 87% |
13:00 | +9°C° | 0 mm | 1 m/S | 740 mmHg | 85% |
14:00 | +9°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 740 mmHg | 86% |
15:00 | +8°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 739 mmHg | 88% |
16:00 | +8°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 739 mmHg | 90% |
17:00 | +8°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 739 mmHg | 92% |
18:00 | +7°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 738 mmHg | 95% |
19:00 | +7°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 738 mmHg | 97% |
20:00 | +7°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 738 mmHg | 97% |
21:00 | +7°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 737 mmHg | 98% |
22:00 | +7°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 737 mmHg | 98% |
23:00 | +7°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 737 mmHg | 98% |
20 April, Dienstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +7°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 736 mmHg | 98% |
01:00 | +7°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 736 mmHg | 98% |
02:00 | +6°C° | 0 mm | 2 m/S | 736 mmHg | 98% |
03:00 | +6°C° | 0 mm | 2 m/S | 735 mmHg | 98% |
04:00 | +6°C° | 0 mm | 2 m/S | 735 mmHg | 98% |
05:00 | +5°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 735 mmHg | 97% |
06:00 | +5°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 734 mmHg | 97% |
07:00 | +5°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 734 mmHg | 97% |
08:00 | +6°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 734 mmHg | 97% |
09:00 | +6°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 733 mmHg | 96% |
10:00 | +6°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 733 mmHg | 96% |
11:00 | +6°C° | 0.5 mm | 5 m/S | 733 mmHg | 96% |
12:00 | +6°C° | 0.5 mm | 5 m/S | 733 mmHg | 96% |
13:00 | +7°C° | 0.5 mm | 5 m/S | 733 mmHg | 96% |
14:00 | +7°C° | 0.5 mm | 5 m/S | 732 mmHg | 96% |
15:00 | +7°C° | 0.5 mm | 5 m/S | 732 mmHg | 96% |
16:00 | +7°C° | 0.5 mm | 6 m/S | 732 mmHg | 96% |
17:00 | +7°C° | 1.3 mm | 5 m/S | 733 mmHg | 96% |
18:00 | +6°C° | 1.3 mm | 5 m/S | 733 mmHg | 96% |
19:00 | +6°C° | 1.3 mm | 5 m/S | 733 mmHg | 96% |
20:00 | +6°C° | 1.1 mm | 5 m/S | 733 mmHg | 96% |
21:00 | +6°C° | 1.1 mm | 5 m/S | 733 mmHg | 96% |
22:00 | +6°C° | 1.1 mm | 5 m/S | 733 mmHg | 95% |
23:00 | +5°C° | 0.5 mm | 6 m/S | 733 mmHg | 94% |