Stündliche Wetter Otradnaya
Heute, 14 April, Mittwoch
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +9°C° | 1.7 mm | 1 m/S | 724 mmHg | 96% |
01:00 | +8°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 724 mmHg | 95% |
02:00 | +7°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 94% |
03:00 | +7°C° | 0 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 92% |
04:00 | +7°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 92% |
05:00 | +7°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 724 mmHg | 92% |
06:00 | +7°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 724 mmHg | 92% |
07:00 | +8°C° | 0 mm | 3 m/S | 724 mmHg | 88% |
08:00 | +8°C° | 0 mm | 3 m/S | 724 mmHg | 84% |
09:00 | +9°C° | 0 mm | 3 m/S | 724 mmHg | 80% |
10:00 | +10°C° | 0 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 76% |
11:00 | +11°C° | 0 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 73% |
12:00 | +12°C° | 0 mm | 4 m/S | 723 mmHg | 69% |
13:00 | +12°C° | 0 mm | 4 m/S | 723 mmHg | 70% |
14:00 | +12°C° | 0 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 70% |
15:00 | +12°C° | 0 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 71% |
16:00 | +12°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 75% |
17:00 | +12°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 79% |
18:00 | +11°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 84% |
19:00 | +11°C° | 0 mm | 1 m/S | 724 mmHg | 84% |
20:00 | +10°C° | 0 mm | 1 m/S | 724 mmHg | 85% |
21:00 | +10°C° | 0 mm | 1 m/S | 724 mmHg | 85% |
22:00 | +9°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 86% |
23:00 | +9°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 87% |
Morgen, 15 April, Donnerstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +8°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 88% |
01:00 | +8°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 88% |
02:00 | +7°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 87% |
03:00 | +6°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 87% |
04:00 | +6°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 85% |
05:00 | +6°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 83% |
06:00 | +6°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 80% |
07:00 | +8°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 71% |
08:00 | +12°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 62% |
09:00 | +14°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 53% |
10:00 | +15°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 48% |
11:00 | +16°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 43% |
12:00 | +18°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 39% |
13:00 | +18°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 39% |
14:00 | +18°C° | 0 mm | 2 m/S | 722 mmHg | 40% |
15:00 | +18°C° | 0 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 40% |
16:00 | +17°C° | 0 mm | 2 m/S | 722 mmHg | 48% |
17:00 | +16°C° | 0 mm | 2 m/S | 722 mmHg | 55% |
18:00 | +15°C° | 0 mm | 2 m/S | 722 mmHg | 63% |
19:00 | +14°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 65% |
20:00 | +13°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 68% |
21:00 | +12°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 71% |
22:00 | +11°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 72% |
23:00 | +11°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 74% |
übermorgen, 16 April, Freitag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +10°C° | 0 mm | 1 m/S | 722 mmHg | 75% |
01:00 | +9°C° | 0 mm | 2 m/S | 722 mmHg | 75% |
02:00 | +9°C° | 0 mm | 2 m/S | 722 mmHg | 75% |
03:00 | +8°C° | 0 mm | 2 m/S | 722 mmHg | 75% |
04:00 | +8°C° | 0 mm | 2 m/S | 722 mmHg | 74% |
05:00 | +8°C° | 0 mm | 2 m/S | 722 mmHg | 73% |
06:00 | +10°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 72% |
07:00 | +11°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 68% |
08:00 | +13°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 64% |
09:00 | +14°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 61% |
10:00 | +15°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 58% |
11:00 | +16°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 56% |
12:00 | +18°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 54% |
13:00 | +18°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 55% |
14:00 | +18°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 56% |
15:00 | +18°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 57% |
16:00 | +16°C° | 0.5 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 68% |
17:00 | +13°C° | 0.5 mm | 4 m/S | 723 mmHg | 80% |
18:00 | +11°C° | 0.5 mm | 4 m/S | 724 mmHg | 91% |
19:00 | +10°C° | 0.3 mm | 3 m/S | 724 mmHg | 92% |
20:00 | +10°C° | 0.3 mm | 2 m/S | 724 mmHg | 93% |
21:00 | +11°C° | 0.3 mm | 1 m/S | 725 mmHg | 94% |
22:00 | +11°C° | 0 mm | 1 m/S | 725 mmHg | 94% |
23:00 | +11°C° | 0 mm | 1 m/S | 725 mmHg | 94% |
17 April, Samstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +11°C° | 0 mm | 1 m/S | 724 mmHg | 94% |
01:00 | +10°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 724 mmHg | 95% |
02:00 | +9°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 725 mmHg | 96% |
03:00 | +9°C° | 0.2 mm | 3 m/S | 725 mmHg | 96% |
04:00 | +9°C° | 0.9 mm | 2 m/S | 725 mmHg | 96% |
05:00 | +9°C° | 0.9 mm | 2 m/S | 725 mmHg | 96% |
06:00 | +8°C° | 0.9 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 96% |
07:00 | +8°C° | 0.4 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 94% |
08:00 | +8°C° | 0.4 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 92% |
09:00 | +8°C° | 0.4 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 90% |
10:00 | +8°C° | 0 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 89% |
11:00 | +9°C° | 0 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 88% |
12:00 | +10°C° | 0 mm | 1 m/S | 726 mmHg | 86% |
13:00 | +9°C° | 0 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 86% |
14:00 | +9°C° | 0 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 86% |
15:00 | +9°C° | 0 mm | 2 m/S | 727 mmHg | 86% |
16:00 | +9°C° | 0 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 87% |
17:00 | +9°C° | 0 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 89% |
18:00 | +9°C° | 0 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 90% |
19:00 | +9°C° | 0 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 90% |
20:00 | +9°C° | 0 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 90% |
21:00 | +9°C° | 0 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 90% |
22:00 | +8°C° | 0 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 91% |
23:00 | +8°C° | 0 mm | 2 m/S | 725 mmHg | 92% |
18 April, Sonntag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +7°C° | 0 mm | 2 m/S | 725 mmHg | 92% |
01:00 | +8°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 725 mmHg | 92% |
02:00 | +9°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 725 mmHg | 92% |
03:00 | +9°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 724 mmHg | 92% |
04:00 | +9°C° | 0.9 mm | 1 m/S | 724 mmHg | 93% |
05:00 | +8°C° | 0.9 mm | 2 m/S | 724 mmHg | 94% |
06:00 | +8°C° | 0.9 mm | 2 m/S | 724 mmHg | 95% |
07:00 | +9°C° | 0.3 mm | 2 m/S | 724 mmHg | 91% |
08:00 | +10°C° | 0.3 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 87% |
09:00 | +11°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 723 mmHg | 82% |
10:00 | +13°C° | 0 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 76% |
11:00 | +16°C° | 0 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 70% |
12:00 | +18°C° | 0 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 64% |
13:00 | +18°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 65% |
14:00 | +18°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 66% |
15:00 | +18°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 67% |
16:00 | +17°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 722 mmHg | 73% |
17:00 | +16°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 722 mmHg | 80% |
18:00 | +15°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 86% |
19:00 | +14°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 89% |
20:00 | +13°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 91% |
21:00 | +13°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 93% |
22:00 | +12°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 94% |
23:00 | +12°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 94% |
19 April, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | +11°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 95% |
01:00 | +11°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 95% |
02:00 | +11°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 95% |
03:00 | +10°C° | 0 mm | 0 m/S | 723 mmHg | 95% |
04:00 | +10°C° | 0 mm | 0 m/S | 723 mmHg | 96% |
05:00 | +10°C° | 0 mm | 0 m/S | 723 mmHg | 96% |
06:00 | +10°C° | 0 mm | 0 m/S | 723 mmHg | 96% |
07:00 | +12°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 93% |
08:00 | +13°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 90% |
09:00 | +14°C° | 0 mm | 1 m/S | 723 mmHg | 87% |
10:00 | +14°C° | 0 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 88% |
11:00 | +14°C° | 0 mm | 2 m/S | 724 mmHg | 89% |
12:00 | +13°C° | 0 mm | 3 m/S | 724 mmHg | 90% |
13:00 | +13°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 724 mmHg | 90% |
14:00 | +14°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 724 mmHg | 89% |
15:00 | +14°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 89% |
16:00 | +14°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 90% |
17:00 | +14°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 91% |
18:00 | +13°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 93% |
19:00 | +13°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 723 mmHg | 94% |
20:00 | +13°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 722 mmHg | 96% |
21:00 | +12°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 722 mmHg | 97% |
22:00 | +11°C° | 0 mm | 3 m/S | 722 mmHg | 97% |
23:00 | +11°C° | 0 mm | 3 m/S | 721 mmHg | 96% |